關(guān)于我們
您現(xiàn)在的位置是:
附加費
發(fā)布日期:2020-10-21

| 縮寫 | 解釋 |
| BAF | 燃油附加費,大多數(shù)航線都有,但標(biāo)準(zhǔn)不一 |
| SPS | 上海港口附加費(船掛上港九區(qū)、十區(qū)) |
| ORC | 本地出口附加費,和SPS類似,一般在華南地區(qū)使用 |
| FAF | 燃油價調(diào)整附加費(日本線、波斯灣、紅海、南美) |
| YAS | 日元升值附加費(日本航線專用) |
| GRI | 綜合費率上漲附加費,一般是南美航線、美國航線使用 |
| DDC、IAC | 直航附加費,美加航線使用 |
| IFA | 臨時燃油附加費,某些航線臨時使用 |
| PTF | 巴拿馬運河附加費,美國航線、中南美航線使用 |
| EBS、EBA | 部分航線燃油附加費的表示方式,EBS一般是日本、澳洲航線使用,EBA一般是非洲航線、中南美航線使用 |
| PCS | 港口擁擠附加費,一般是以色列、印度某些港口及中南美航線使用 |
| PSS | 旺季附加費,大多數(shù)航線在運輸旺季時可能臨時使用 |
| CAF | 貨幣貶值附加費(Devaluation Surcharge or Currency Adjustment Factor ,?縮寫是CAF)海運費的5.4%。CAF也適用于直達(dá)運費或含附加費運費 |
| GRR | General Rate Restoration(修復(fù)):YM Line:(陽明公司)于旺季收的 |
| RR | 費率恢復(fù),也是船公司漲價的手段之一,類似GRR |
| DDC | Destination Delivery Charge?目的港交貨費用 |
| ACC | 加拿大安全附加費 |
| SCS | 蘇伊士運河附加費?(Suez CanalSurcharge) |
| THC | Terminal(碼頭)Handling Charge?碼頭操作(吊柜)費 |
| TAR | 戰(zhàn)爭附加費?Temporary(臨時的≈Provisional)Additional Risks?本義為"臨時附加費風(fēng)險"實指戰(zhàn)爭附加費 |
| CUC | 底盤費??赡苤杠嚧苯訐Q裝時的吊裝吊卸費 |
| ARB | 中轉(zhuǎn)費 |
| ACC | 走廊附加費?從LBH(Long Beach)、LAX(Los Angeles)中轉(zhuǎn)至加州(California)亞利桑那州(Arizona)內(nèi)華達(dá)州(Nevada)的貨收 |
| AMS | automatic manifest system?自動艙單系統(tǒng)錄入費,用于美加航線 |
| IAP | Indonesia Additional Premium Surcharges?印尼港 |
